Compra tus regalos de Navidad y Reyes YA
Nuestros plazos de entrega varían en función del país al que mandemos tu pedido y también del formato que elijas. En Estados Unidos, las fechas límite de Navidad varían en función del estado.
Ten en cuenta que, conforme se vaya aproximando la fecha, es más probable que solo estén disponibles los libros en tapa blanda.
¡Y no te preocupes!, siempre sabrás la fecha de entrega de tu pedido con más precisión antes de pagar. Si tienes alguna duda sobre los envíos, pregúntales a nuestros ángeles de atención al cliente, ¡saben todo y estarán encantados de ayudarte!
Fechas límite para los Estados Unidos
(solo tapa blanda)
Navidad | Reyes |
Estados Unidos | Vea abajo las fechas fechas límite de cada estado | Entrega estándar: 27 de dic. Entrega urgente: 28 de dic. |
Fechas límite de Navidad
por el estado en Estados Unidos
(solo tapa blanda)
Estado | Entrega estándar | Entrega urgente |
Alabama | 15 de dic. | 18 de dic. |
Alaska | 15 de dic. | 18 de dic. |
Arizona | 15 de dic. | 18 de dic. |
Arkansas | 15 de dic. | 18 de dic. |
California | 17 de dic. | 19 de dic. |
Colorado | 17 de dic. | 19 de dic. |
Connecticut | 17 de dic. | 19 de dic. |
Delaware | 17 de dic. | 19 de dic. |
District of Columbia | 17 de dic. | 19 de dic. |
Florida | 15 de dic. | 18 de dic. |
Georgia | 17 de dic. | 19 de dic. |
Hawai | 15 de dic. | 18 de dic. |
Idaho | 17 de dic. | 19 de dic. |
Illinois | 15 de dic. | 18 de dic. |
Indiana | 15 de dic. | 18 de dic. |
Iowa | 15 de dic. | 18 de dic. |
Kansas | 15 de dic. | 18 de dic. |
Kentucky | 15 de dic. | 18 de dic. |
Louisiana | 15 de dic. | 18 de dic. |
Maine | 15 de dic. | 18 de dic. |
Maryland | 17 de dic. | 19 de dic. |
Massachusetts | 17 de dic. | 19 de dic. |
Michigan | 17 de dic. | 19 de dic. |
Minnesota | 15 de dic. | 18 de dic. |
Misisipi | 15 de dic. | 18 de dic. |
Misuri | 17 de dic. | 19 de dic. |
Montana | 15 de dic. | 18 de dic. |
Nebraska | 15 de dic. | 18 de dic. |
Nevada | 15 de dic. | 18 de dic. |
Nueva Hampshire | 17 de dic. | 19 de dic. |
Nueva Jersey | 17 de dic. | 19 de dic. |
Nuevo México | 15 de dic. | 18 de dic. |
Neuva York | 17 de dic. | 19 de dic. |
Carolina del Norte | 17 de dic. | 19 de dic. |
Dakota del Norte | 15 de dic. | 18 de dic. |
Ohio | 17 de dic. | 19 de dic. |
Oklahoma | 15 de dic. | 18 de dic. |
Oregón | 15 de dic. | 18 de dic. |
Pensilvania | 17 de dic. | 19 de dic. |
Rhode Island | 17 de dic. | 19 de dic. |
Carolina del Sur | 15 de dic. | 18 de dic. |
Dakota del Sur | 15 de dic. | 18 de dic. |
Tennessee | 15 de dic. | 18 de dic. |
Texas | 15 de dic. | 18 de dic. |
Utah | 17 de dic. | 19 de dic. |
Vermont | 15 de dic. | 18 de dic. |
Virginia | 15 de dic. | 18 de dic. |
Washington | 15 de dic. | 18 de dic. |
Virginia Occidental | 17 de dic. | 19 de dic. |
Wisconsin | 15 de dic. | 18 de dic. |
Wyoming | 17 de dic. | 19 de dic. |
Fechas límite de Navidad para cada país
(solo tapa blanda)
País | Entrega estándar | Entrega urgente |
España | 16 de dic. | |
México |
6 de dic. |
15 de dic. |
Reino Unido | 19 de dic. | 20 de dic. |
Irlanda | 17 de dic. | |
Canadá | 12 de dic. | 18 de dic. |
Australia | 17 de dic. | |
Nueva Zelanda | 10 de dic. | |
Francia | 17 de dic. | 19 de dic. |
Alemania | 17 de dic. | 19 de dic. |
Italia | 12 de dic. | 16 de dic. |
Holanda |
13 de dic. |
17 de dic. |
Austria |
16 de dic. |
17 de dic. |
Bélgica |
13 de dic. |
17 de dic. |
Suiza |
6 de dic. |
15 de dic. |
Portugal |
9 de dic. |
13 de dic. |
Singapur |
8 de dic. |
17 de dic. |
Japón |
14 de dic. |
|
Hong Kong |
26 de nov. |
13 de dic. |
Resto de Europar |
8 de dic. |
13 de dic. |
Resto del mundo |
15 de nov. |
15 de dic. |